
- 17,32 x 5,24 x 19,69 pulgadas | 96,45 libras (Tamaño estándar 3U);
- Células BYD | Max. Corriente de equilibrio 3A maximiza la vida útil de la batería;
- Max. 20 paralelos (102,4 kWh) y la identificación automática de huésped-esclavo;
- Soporte CAN/RS232/RS485, compatible con todos los cargadores inversores todo en uno disponibles;
| Mecánico | Tipo de carcasa | Metal |
| Tamaño | 440 x 500 x 133 mm / 17,32 x 19,69 x 5,24 pulgadas | |
| Peso | 43,75+0,5 kg/96,45 +1,10 lb | |
| Eléctrico Características | Voltaje nominal | 51,2 V |
| Capacidad nominal | 100 Ah | |
| Energía | 5120Wh | |
| Terminal | M8 | |
| Ciclo de vida | 6000@DOD80% | |
| Meses de autodescarga | s3%/Mes | |
| Eficiencia de carga | 100%@0,2C | |
| Eficiencia de descarga | 96~99%@0,5C | |
| Cargo estándar | Voltaje de carga | 57,6 V±0,2 V |
| Modo de carga | CC/CV | |
| Carga actual recomendada | 20A | |
| Max. Corriente de carga continua | 100A | |
| Descarga estándar | Corriente recomendada de descarga | 50A |
| Max. Corriente de descarga continua | 100A | |
| Tensión de corte de descarga | 40V | |
| Ambiental | Temperatura de carga | 32°F~131°F/0℃C~55°C |
| Temperatura de descarga | -4°F~149°F/-20°C~65°C | |
| Temperatura de almacenamiento | -4°F~113°F/-20°C~45°C | |
| Calificación de protección de ingreso | IP65 |




Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.