
| Mecánico | Tipo de carcasa | Metal |
| Tamaño | 890 x 620 x 254 mm / 35,04 x 24,41 x 10,00 pulgadas | |
| Peso | 133,5+0,5 kg / 294,32±1,10 lb | |
| Eléctrico Características | Voltaje nominal | 51,2 V |
| Capacidad nominal | 314Ah | |
| Energía | 16kWh | |
| Terminal | M8 | |
| Ciclo de vida | 6000@DOD80% | |
| Meses de autodescarga | s3%/Mes | |
| Eficiencia de carga | 100%@0,2C | |
| Eficiencia de descarga | 96~99%@0,5C | |
| Cargo estándar | Voltaje de carga | 14,4 V + 0,2 V |
| Modo de carga | CC/CV | |
| Carga actual recomendada | 62,8A | |
| Max. Corriente de carga continua | 200A | |
| Descarga estándar | Corriente recomendada de descarga | 157A |
| Max. Corriente de descarga continua | 200A | |
| Tensión de corte de descarga | 40V | |
| Ambiental | Temperatura de carga | 35,6°F~122°F/2°C~50°C |
| Discharge Temperature | -4°F~149°F/-20°C~65°C | |
| Storage Temperature | -4°F~113°F/-20°C~45°C | |
| Ingress Protection Rating | IP54 |





Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.